…
…
太子道西 313號 · 永義國際
其後二手轉售:較原價單 -35.4%(8 宗,價單至轉售中位數約 9.3 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 900 或以上 呎 | 42 | $29,043 | – |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2016-11-29 | 42 | $29,043 | $2,540萬 – $5,998萬 |
| 2016-11-02 | 3 | $33,142 | $3,129萬 – $5,998萬 |
| 2016-08-17 | 30 | $28,923 | $2,540萬 – $5,623萬 |
| 2015-11-02 | 39 | $28,827 | $2,540萬 – $5,623萬 |
| 2015-06-11 | 9 | $28,827 | $2,591萬 – $5,303萬 |
| 2015-04-29 | 30 | $28,696 | $2,540萬 – $5,623萬 |
| 2015-02-17 | 30 | $28,533 | $2,540萬 – $5,623萬 |
| 2014-06-26 | 30 | $28,077 | $2,540萬 – $5,623萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。