…
…
福華街 571號 · 恒基兆業地產有限公司
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -5.0%(9 宗,反映發展商折扣及優惠)。
其後二手轉售:較原價單 -24.2%(27 宗,價單至轉售中位數約 9.8 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 184 | $18,260 | -5.0% (9) |
| 400–599 呎 | 3 | $22,861 | – |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2017-08-10 | 9 | $19,016 | $367萬 – $1,221萬 |
| 2016-06-15 | 79 | $17,979 | $305萬 – $1,221萬 |
| 2015-08-24 | 9 | $19,016 | $367萬 – $1,221萬 |
| 2015-04-19 | 50 | $17,396 | $305萬 – $599萬 |
| 2015-03-09 | 20 | $19,008 | $500萬 – $665萬 |
| 2014-11-26 | 22 | $21,319 | $363萬 – $481萬 |
| 2014-11-21 | 36 | $18,247 | $369萬 – $582萬 |
| 2014-11-14 | 50 | $17,899 | $354萬 – $573萬 |
| 2014-11-04 | 50 | $17,193 | $305萬 – $536萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。