…
…
佛光街 23號
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -3.2%(319 宗,反映發展商折扣及優惠)。
其後二手轉售:較原價單 3.2%(107 宗,價單至轉售中位數約 2.8 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 900 或以上 呎 | 190 | $33,353 | -3.2% (319) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-15 | 32 | $34,773 | $3,108萬 – $9,626萬 |
| 2017-05-16 | 165 | $33,956 | $2,395萬 – $1.08億 |
| 2016-10-27 | 78 | $35,911 | $2,462萬 – $9,701萬 |
| 2015-09-29 | 139 | $34,462 | $2,390萬 – $1.07億 |
| 2015-09-13 | 32 | $34,753 | $3,108萬 – $9,626萬 |
| 2015-08-10 | 26 | $30,795 | $2,390萬 – $9,056萬 |
| 2015-08-09 | 32 | $34,753 | $3,108萬 – $9,626萬 |
| 2015-08-04 | 52 | $36,547 | $2,462萬 – $9,701萬 |
| 2015-08-03 | 87 | $31,684 | $2,284萬 – $1.07億 |
| 2015-07-19 | 29 | $30,673 | $2,395萬 – $1.07億 |
| 2015-07-11 | 61 | $33,500 | $2,395萬 – $1.07億 |
| 2015-07-02 | 29 | $30,673 | $2,395萬 – $1.07億 |
| 2015-06-30 | 84 | $36,050 | $2,462萬 – $9,701萬 |
| 2015-06-25 | 110 | $34,713 | $2,284萬 – $9,701萬 |
| 2015-06-17 | 32 | $34,753 | $3,108萬 – $9,626萬 |
| 2015-06-07 | 52 | $36,547 | $2,462萬 – $9,701萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。