…
…
嘉善街 18號 · 恒基兆業地產
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -5.4%(525 宗,反映發展商折扣及優惠)。
其後二手轉售:較原價單 -29.4%(67 宗,價單至轉售中位數約 4.1 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 254 | $27,804 | -5.4% (479) |
| 400–599 呎 | 22 | $27,769 | -5.0% (46) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2025-01-23 | 52 | $32,234 | $599萬 – $1,321萬 |
| 2023-03-14 | 97 | $31,738 | $599萬 – $1,401萬 |
| 2021-07-08 | 177 | $30,549 | $525萬 – $1,401萬 |
| 2021-05-11 | 265 | $29,041 | $496萬 – $1,401萬 |
| 2021-03-30 | 177 | $30,549 | $525萬 – $1,401萬 |
| 2019-07-18 | 220 | $28,349 | $496萬 – $1,321萬 |
| 2019-05-20 | 88 | $27,063 | $496萬 – $1,144萬 |
| 2018-11-26 | 132 | $29,281 | $525萬 – $1,321萬 |
| 2018-07-30 | 52 | $32,234 | $599萬 – $1,321萬 |
| 2018-07-03 | 80 | $28,249 | $525萬 – $1,234萬 |
| 2018-06-26 | 271 | $26,795 | $465萬 – $1,234萬 |
| 2018-06-16 | 80 | $28,021 | $525萬 – $1,234萬 |
| 2018-06-11 | 60 | $26,631 | $596萬 – $1,146萬 |
| 2018-06-09 | 88 | $26,914 | $496萬 – $1,144萬 |
| 2018-06-04 | 77 | $25,234 | $504萬 – $1,021萬 |
| 2018-05-31 | 103 | $25,278 | $465萬 – $1,035萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。