…
…
西貢 康城路 1號 · 南豐集團、香港鐵路有限公司、遠洋集團
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -17.8%(19,147 宗,反映發展商折扣及優惠)。
其後二手轉售:較原價單 -24.0%(2,199 宗,價單至轉售中位數約 3.6 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 713 | $20,559 | -15.2% (3,584) |
| 400–599 呎 | 961 | $19,461 | -16.1% (9,018) |
| 600–899 呎 | 453 | $19,827 | -18.6% (5,618) |
| 900 或以上 呎 | 136 | $21,282 | -19.4% (927) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2021-06-22 | 707 | $20,376 | $563萬 – $2,454萬 |
| 2021-03-31 | 2317 | $19,980 | $554萬 – $7,353萬 |
| 2020-04-16 | 2316 | $19,966 | $554萬 – $7,353萬 |
| 2019-10-10 | 144 | $21,539 | $627萬 – $7,353萬 |
| 2019-05-27 | 2315 | $19,966 | $554萬 – $7,353萬 |
| 2019-03-18 | 2172 | $19,882 | $554萬 – $2,450萬 |
| 2018-10-24 | 1924 | $19,715 | $554萬 – $2,406萬 |
| 2018-10-04 | 242 | $20,014 | $554萬 – $1,442萬 |
| 2018-09-26 | 975 | $19,223 | $556萬 – $2,282萬 |
| 2018-09-16 | 707 | $20,372 | $563萬 – $2,406萬 |
| 2018-09-07 | 488 | $19,346 | $556萬 – $2,282萬 |
| 2018-08-22 | 487 | $19,107 | $558萬 – $1,645萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。