…
…
沐寧街 9號 · 保利置業
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -17.0%(824 宗,反映發展商折扣及優惠)。
其後二手轉售:較原價單 -17.8%(245 宗,價單至轉售中位數約 5.2 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 354 | $25,386 | -16.8% (349) |
| 400–599 呎 | 312 | $25,364 | -17.3% (305) |
| 600–899 呎 | 141 | $31,029 | -16.7% (129) |
| 900 或以上 呎 | 74 | $31,429 | -17.4% (41) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2019-09-23 | 191 | $34,184 | $739萬 – $5,215萬 |
| 2019-07-11 | 93 | $36,696 | $931萬 – $5,215萬 |
| 2019-06-25 | 98 | $31,616 | $739萬 – $3,928萬 |
| 2019-06-18 | 98 | $31,520 | $739萬 – $3,928萬 |
| 2019-06-11 | 98 | $31,450 | $709萬 – $3,928萬 |
| 2019-05-14 | 98 | $31,130 | $699萬 – $3,928萬 |
| 2019-04-29 | 98 | $30,954 | $699萬 – $3,768萬 |
| 2018-04-24 | 98 | $30,853 | $699萬 – $3,768萬 |
| 2017-12-26 | 93 | $26,988 | $679萬 – $3,392萬 |
| 2017-09-28 | 93 | $25,527 | $766萬 – $3,526萬 |
| 2017-09-22 | 294 | $25,772 | $544萬 – $3,560萬 |
| 2017-09-18 | 374 | $25,057 | $484萬 – $3,526萬 |
| 2017-09-13 | 120 | $26,191 | $581萬 – $2,729萬 |
| 2017-04-25 | 281 | $24,565 | $484萬 – $3,526萬 |
| 2017-04-09 | 93 | $26,317 | $544萬 – $3,210萬 |
| 2017-03-25 | 108 | $24,592 | $548萬 – $3,560萬 |
| 2017-03-15 | 376 | $23,844 | $484萬 – $2,651萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。