…
…
鶴園街 8號
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -0.2%(194 宗,反映發展商折扣及優惠)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 349 | $12,940 | 0.3% (106) |
| 400–599 呎 | 144 | $12,945 | -1.2% (88) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2019-01-14 | 43 | $20,094 | $552萬 – $1,240萬 |
| 2018-12-30 | 450 | $12,885 | $314萬 – $661萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。