…
…
元朗 映河路 1A號 · 新鴻基地產
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -12.0%(395 宗,反映發展商折扣及優惠)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 336 | $16,648 | -12.0% (303) |
| 400–599 呎 | 120 | $15,930 | -12.0% (92) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 57 | $16,955 | $518萬 – $810萬 |
| 2026-09-07 | 57 | $16,955 | $515萬 – $810萬 |
| 2026-08-10 | 237 | $16,602 | $468萬 – $791萬 |
| 2026-08-09 | 474 | $16,602 | $468萬 – $791萬 |
| 2026-07-25 | 57 | $16,461 | $490萬 – $791萬 |
| 2026-07-24 | 114 | $16,461 | $490萬 – $791萬 |
| 2026-07-20 | 60 | $16,250 | $478萬 – $664萬 |
| 2026-07-19 | 120 | $16,250 | $478萬 – $664萬 |
| 2026-07-18 | 114 | $16,282 | $475萬 – $659萬 |
| 2026-07-17 | 228 | $16,282 | $475萬 – $659萬 |
| 2026-07-12 | 60 | $15,959 | $473萬 – $636萬 |
| 2026-07-11 | 120 | $15,959 | $473萬 – $636萬 |
| 2026-07-09 | 120 | $16,724 | $468萬 – $700萬 |
| 2026-07-08 | 240 | $16,724 | $468萬 – $700萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。