…
…
筲箕灣東大街 121號 · 協成行
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -9.0%(142 宗,反映發展商折扣及優惠)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 130 | $23,040 | -9.0% (126) |
| 400–599 呎 | 16 | $23,411 | -12.0% (16) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | 44 | $23,183 | $415萬 – $1,174萬 |
| 2026-02-26 | 32 | $22,619 | $415萬 – $1,174萬 |
| 2026-01-22 | 44 | $23,183 | $415萬 – $1,174萬 |
| 2025-11-20 | 82 | $24,626 | $415萬 – $1,251萬 |
| 2025-04-23 | 50 | $25,002 | $526萬 – $1,251萬 |
| 2025-04-10 | 16 | $23,276 | $415萬 – $1,123萬 |
| 2025-02-04 | 16 | $21,631 | $441萬 – $778萬 |
| 2025-01-07 | 102 | $23,005 | $368萬 – $1,251萬 |
| 2025-01-03 | 17 | $19,335 | $368萬 – $677萬 |
| 2023-06-19 | 50 | $25,002 | $526萬 – $1,251萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。