…
…
嘉林邊道 11號
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 900 或以上 呎 | 14 | $35,628 | – |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2017-10-25 | 14 | $35,628 | $6,300萬 – $1.48億 |
| 2017-07-06 | 14 | $35,388 | $6,300萬 – $1.48億 |
| 2017-04-07 | 14 | $33,702 | $6,300萬 – $1.40億 |
| 2017-03-21 | 14 | $32,980 | $6,000萬 – $1.40億 |
| 2017-03-06 | 14 | $32,740 | $6,000萬 – $1.40億 |
| 2016-12-04 | 14 | $31,777 | $6,000萬 – $1.40億 |
| 2016-09-18 | 14 | $31,777 | $6,000萬 – $1.20億 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。