…
…
干德道 39號 · 恒基兆業地產、億景發展、新麗投資
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 900 或以上 呎 | 54 | $53,205 | – |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2017-08-10 | 24 | $45,286 | $6,739萬 – $6.46億 |
| 2017-07-02 | 30 | $55,858 | $6,501萬 – $4.76億 |
| 2017-04-05 | 24 | $45,286 | $6,739萬 – $6.46億 |
| 2017-03-21 | 54 | $53,205 | $6,501萬 – $6.46億 |
| 2017-03-07 | 24 | $45,286 | $6,739萬 – $6.46億 |
| 2017-02-26 | 54 | $51,006 | $6,501萬 – $6.46億 |
| 2016-08-10 | 54 | $50,250 | $6,501萬 – $6.46億 |
| 2015-12-28 | 24 | $44,747 | $6,739萬 – $6.46億 |
| 2014-06-18 | 54 | $50,250 | $6,501萬 – $6.46億 |
| 2013-11-28 | 30 | $55,487 | $6,501萬 – $4.76億 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。