…
…
元朗 新田 新潭路 75號
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 900 或以上 呎 | 5 | $18,422 | – |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2017-02-22 | 60 | $17,657 | $2,209萬 – $3,854萬 |
| 2017-02-16 | 30 | $17,012 | $2,285萬 – $3,854萬 |
| 2017-02-07 | 30 | $18,004 | $2,209萬 – $3,764萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。