…
…
勝利道 7號 · 恒基兆業地產
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -3.9%(20 宗,反映發展商折扣及優惠)。
其後二手轉售:較原價單 -25.8%(56 宗,價單至轉售中位數約 6 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 249 | $23,497 | -3.9% (20) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2019-11-03 | 56 | $26,959 | $406萬 – $1,321萬 |
| 2019-05-13 | 124 | $23,593 | $399萬 – $1,321萬 |
| 2019-05-02 | 149 | $24,821 | $399萬 – $1,321萬 |
| 2018-06-11 | 174 | $24,176 | $399萬 – $1,321萬 |
| 2017-12-21 | 143 | $23,254 | $399萬 – $1,074萬 |
| 2017-05-08 | 143 | $23,254 | $399萬 – $1,053萬 |
| 2017-04-27 | 143 | $23,133 | $399萬 – $1,003萬 |
| 2017-04-02 | 25 | $25,674 | $440萬 – $955萬 |
| 2017-03-26 | 50 | $23,395 | $406萬 – $915萬 |
| 2017-03-07 | 118 | $22,280 | $399萬 – $906萬 |
| 2017-03-02 | 75 | $23,199 | $400萬 – $888萬 |
| 2017-02-20 | 143 | $22,713 | $399萬 – $888萬 |
| 2017-01-16 | 25 | $22,764 | $553萬 – $888萬 |
| 2016-11-21 | 25 | $22,886 | $454萬 – $797萬 |
| 2016-10-31 | 93 | $21,576 | $399萬 – $882萬 |
| 2016-10-24 | 25 | $23,702 | $400萬 – $546萬 |
| 2016-10-16 | 68 | $21,540 | $399萬 – $852萬 |
| 2016-10-10 | 25 | $21,352 | $406萬 – $882萬 |
| 2016-09-22 | 68 | $21,540 | $394萬 – $852萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。