…
…
大角咀道 247號 · 實德環球
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -4.0%(7 宗,反映發展商折扣及優惠)。
其後二手轉售:較原價單 -45.1%(10 宗,價單至轉售中位數約 4.5 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 76 | $26,676 | -4.0% (7) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2021-10-25 | 30 | $26,287 | $400萬 – $544萬 |
| 2019-04-29 | 76 | $26,676 | $400萬 – $710萬 |
| 2018-06-25 | 46 | $27,057 | $402萬 – $710萬 |
| 2018-06-14 | 30 | $26,287 | $400萬 – $538萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。