…
…
荔盈街 8號
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -19.0%(1,203 宗,反映發展商折扣及優惠)。
其後二手轉售:較原價單 -27.0%(24 宗,價單至轉售中位數約 2.1 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 214 | $32,870 | -19.0% (471) |
| 400–599 呎 | 102 | $31,280 | -19.0% (488) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-13 | 40 | $32,559 | $1,116萬 – $1,801萬 |
| 2025-07-02 | 82 | $32,275 | $823萬 – $1,801萬 |
| 2025-06-22 | 39 | $31,755 | $823萬 – $1,155萬 |
| 2025-06-01 | 121 | $32,881 | $823萬 – $1,801萬 |
| 2025-05-28 | 195 | $32,758 | $829萬 – $1,642萬 |
| 2025-05-24 | 159 | $32,407 | $823萬 – $1,642萬 |
| 2025-05-20 | 117 | $32,234 | $823萬 – $1,642萬 |
| 2025-05-18 | 39 | $32,991 | $829萬 – $1,171萬 |
| 2025-05-17 | 78 | $33,249 | $829萬 – $1,506萬 |
| 2025-05-16 | 39 | $33,378 | $999萬 – $1,506萬 |
| 2024-12-06 | 39 | $31,755 | $823萬 – $1,155萬 |
| 2024-05-05 | 39 | $29,214 | $1,566萬 – $1,802萬 |
| 2024-03-26 | 79 | $32,154 | $823萬 – $1,801萬 |
| 2024-03-25 | 274 | $32,681 | $823萬 – $1,801萬 |
| 2022-01-24 | 234 | $32,704 | $823萬 – $1,642萬 |
| 2021-10-17 | 39 | $31,755 | $823萬 – $1,155萬 |
| 2021-09-17 | 39 | $32,991 | $829萬 – $1,171萬 |
| 2021-07-19 | 39 | $33,378 | $999萬 – $1,506萬 |
| 2021-05-26 | 117 | $32,557 | $834萬 – $1,642萬 |
| 2021-04-06 | 39 | $32,711 | $872萬 – $1,469萬 |
| 2021-03-25 | 78 | $32,389 | $834萬 – $1,642萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。