…
…
西貢 康城路 1號 · 信和置業、香港鐵路有限公司、嘉華國際、招商局置地
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -17.8%(19,147 宗,反映發展商折扣及優惠)。
其後二手轉售:較原價單 -24.0%(2,199 宗,價單至轉售中位數約 3.6 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 181 | $23,347 | -15.2% (3,584) |
| 400–599 呎 | 328 | $21,563 | -16.1% (9,018) |
| 600–899 呎 | 27 | $20,943 | -18.6% (5,618) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | 320 | $22,286 | $767萬 – $1,548萬 |
| 2026-01-05 | 316 | $22,001 | $738萬 – $1,522萬 |
| 2025-11-02 | 60 | $19,487 | $570萬 – $935萬 |
| 2025-10-09 | 120 | $21,110 | $570萬 – $1,222萬 |
| 2025-09-01 | 200 | $21,341 | $570萬 – $1,222萬 |
| 2022-07-02 | 80 | $22,695 | $767萬 – $1,548萬 |
| 2022-06-29 | 128 | $22,460 | $794萬 – $1,522萬 |
| 2022-06-25 | 60 | $22,117 | $787萬 – $1,222萬 |
| 2022-06-24 | 80 | $21,706 | $771萬 – $1,201萬 |
| 2022-06-21 | 128 | $21,089 | $738萬 – $1,480萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。