…
…
忠孝街 1號 · 華懋集團、香港鐵路有限公司
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -13.9%(699 宗,反映發展商折扣及優惠)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 10 | $27,839 | -16.5% (86) |
| 400–599 呎 | 123 | $31,407 | -14.0% (430) |
| 900 或以上 呎 | 44 | $32,582 | -12.3% (155) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-11 | 117 | $32,107 | $926萬 – $3,583萬 |
| 2025-05-30 | 112 | $30,098 | $926萬 – $3,165萬 |
| 2025-05-29 | 50 | $28,767 | $926萬 – $3,068萬 |
| 2023-03-20 | 67 | $34,214 | $1,379萬 – $3,583萬 |
| 2023-03-18 | 62 | $31,291 | $961萬 – $3,165萬 |
| 2023-03-14 | 50 | $28,767 | $926萬 – $3,068萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。