…
…
皇后大道西 460號 · 恒基兆業地產
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -3.0%(647 宗,反映發展商折扣及優惠)。
其後二手轉售:較原價單 -16.1%(171 宗,價單至轉售中位數約 5.8 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 523 | $30,722 | -2.9% (561) |
| 400–599 呎 | 85 | $30,009 | -4.6% (86) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2021-02-07 | 89 | $33,373 | $610萬 – $1,707萬 |
| 2019-11-06 | 154 | $32,624 | $610萬 – $1,920萬 |
| 2019-04-09 | 219 | $30,889 | $498萬 – $1,707萬 |
| 2019-01-29 | 638 | $30,616 | $498萬 – $1,920萬 |
| 2018-09-16 | 89 | $33,373 | $610萬 – $1,707萬 |
| 2018-07-26 | 130 | $29,681 | $498萬 – $1,340萬 |
| 2018-07-05 | 549 | $30,179 | $498萬 – $1,920萬 |
| 2018-06-24 | 205 | $29,927 | $565萬 – $1,654萬 |
| 2018-06-10 | 195 | $29,871 | $498萬 – $1,920萬 |
| 2018-05-16 | 130 | $28,396 | $498萬 – $1,340萬 |
| 2018-04-11 | 65 | $31,960 | $882萬 – $1,920萬 |
| 2018-02-07 | 347 | $29,452 | $498萬 – $1,584萬 |
| 2018-01-30 | 130 | $27,728 | $498萬 – $1,340萬 |
| 2017-10-05 | 289 | $30,120 | $581萬 – $1,654萬 |
| 2017-09-14 | 65 | $28,687 | $966萬 – $1,482萬 |
| 2017-08-10 | 224 | $30,580 | $581萬 – $1,654萬 |
| 2017-05-17 | 84 | $31,246 | $656萬 – $1,006萬 |
| 2017-05-11 | 335 | $28,972 | $498萬 – $1,654萬 |
| 2017-05-09 | 72 | $29,414 | $581萬 – $1,654萬 |
| 2017-05-07 | 65 | $29,498 | $565萬 – $1,436萬 |
| 2017-05-04 | 130 | $27,579 | $498萬 – $1,186萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。