…
…
奶路臣街 17號
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -24.6%(10 宗,反映發展商折扣及優惠)。
其後二手轉售:較原價單 -28.5%(61 宗,價單至轉售中位數約 8.8 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 216 | $21,220 | -22.0% (6) |
| 400–599 呎 | 130 | $22,587 | – |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2016-12-11 | 27 | $22,822 | $845萬 – $2,614萬 |
| 2016-10-06 | 51 | $22,396 | $97萬 – $1,436萬 |
| 2016-09-19 | 69 | $22,399 | $273萬 – $2,614萬 |
| 2016-09-08 | 27 | $22,445 | $845萬 – $2,614萬 |
| 2016-09-04 | 51 | $22,176 | $97萬 – $1,402萬 |
| 2016-08-21 | 98 | $22,287 | $97萬 – $999萬 |
| 2016-08-08 | 155 | $21,903 | $260萬 – $956萬 |
| 2016-07-28 | 73 | $22,265 | $665萬 – $1,102萬 |
| 2016-07-24 | 160 | $22,276 | $223萬 – $1,102萬 |
| 2016-06-20 | 55 | $20,910 | $599萬 – $902萬 |
| 2016-06-02 | 44 | $20,806 | $601萬 – $864萬 |
| 2016-04-14 | 176 | $22,089 | $588萬 – $1,402萬 |
| 2015-11-24 | 44 | $20,411 | $260萬 – $953萬 |
| 2015-07-03 | 88 | $22,346 | $645萬 – $956萬 |
| 2015-06-25 | 132 | $22,400 | $645萬 – $1,402萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。