…
…
牛頭角道 11號 · 恒隆地產有限公司
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -14.0%(107 宗,反映發展商折扣及優惠)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 85 | $23,994 | -13.8% (19) |
| 400–599 呎 | 159 | $22,860 | -13.9% (81) |
| 600–899 呎 | 7 | $22,157 | -17.1% (7) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | 251 | $23,258 | $718萬 – $1,849萬 |
| 2026-07-27 | 502 | $23,258 | $718萬 – $1,849萬 |
| 2026-04-26 | 260 | $23,903 | $773萬 – $1,849萬 |
| 2026-04-03 | 230 | $22,972 | $718萬 – $1,849萬 |
| 2026-03-27 | 130 | $23,903 | $773萬 – $1,849萬 |
| 2025-10-30 | 230 | $22,972 | $718萬 – $1,849萬 |
| 2025-03-17 | 230 | $22,965 | $718萬 – $1,849萬 |
| 2024-11-03 | 130 | $23,821 | $773萬 – $1,849萬 |
| 2024-10-27 | 230 | $22,965 | $718萬 – $1,849萬 |
| 2024-10-17 | 230 | $22,955 | $718萬 – $1,849萬 |
| 2024-09-26 | 230 | $22,946 | $718萬 – $1,849萬 |
| 2022-09-08 | 130 | $23,821 | $773萬 – $1,849萬 |
| 2022-05-02 | 230 | $22,946 | $718萬 – $1,849萬 |
| 2021-12-13 | 130 | $23,821 | $773萬 – $1,849萬 |
| 2021-12-02 | 100 | $22,537 | $718萬 – $1,770萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。