…
…
筲箕灣道 163號 · 會德豐地產
其後二手轉售:較原價單 -31.1%(15 宗,價單至轉售中位數約 6.8 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 120 | $24,768 | – |
| 400–599 呎 | 47 | $22,718 | – |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2020-04-16 | 28 | $27,425 | $743萬 – $1,430萬 |
| 2019-12-29 | 21 | $24,802 | $566萬 – $1,248萬 |
| 2018-10-25 | 49 | $26,222 | $566萬 – $1,430萬 |
| 2018-09-17 | 67 | $26,042 | $566萬 – $1,430萬 |
| 2018-06-07 | 18 | $24,379 | $639萬 – $1,036萬 |
| 2018-01-23 | 67 | $26,042 | $566萬 – $1,430萬 |
| 2018-01-03 | 67 | $25,911 | $566萬 – $1,430萬 |
| 2017-07-27 | 167 | $24,267 | $478萬 – $1,430萬 |
| 2017-05-03 | 78 | $24,730 | $638萬 – $1,430萬 |
| 2017-04-10 | 167 | $24,267 | $478萬 – $1,430萬 |
| 2017-01-25 | 167 | $24,164 | $478萬 – $1,430萬 |
| 2017-01-04 | 28 | $26,896 | $743萬 – $1,430萬 |
| 2016-10-24 | 139 | $23,454 | $478萬 – $1,248萬 |
| 2016-10-18 | 39 | $24,445 | $566萬 – $1,248萬 |
| 2016-10-14 | 18 | $24,379 | $639萬 – $900萬 |
| 2016-09-12 | 118 | $23,234 | $478萬 – $1,236萬 |
| 2015-10-13 | 100 | $22,962 | $478萬 – $1,236萬 |
| 2015-10-03 | 50 | $23,619 | $638萬 – $1,236萬 |
| 2015-09-29 | 50 | $22,509 | $478萬 – $1,229萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。