…
…
大南街 228號
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -11.8%(8 宗,反映發展商折扣及優惠)。
其後二手轉售:較原價單 -31.2%(35 宗,價單至轉售中位數約 5.8 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 159 | $22,847 | -11.8% (8) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2019-12-10 | 30 | $22,397 | $322萬 – $531萬 |
| 2019-09-17 | 154 | $22,844 | $295萬 – $707萬 |
| 2019-04-09 | 19 | $23,791 | $386萬 – $604萬 |
| 2019-04-08 | 30 | $22,397 | $322萬 – $531萬 |
| 2019-04-07 | 7 | $24,876 | $585萬 – $707萬 |
| 2019-03-18 | 19 | $23,623 | $386萬 – $604萬 |
| 2019-03-04 | 16 | $24,335 | $346萬 – $627萬 |
| 2019-02-28 | 5 | $23,843 | $292萬 – $677萬 |
| 2019-02-22 | 30 | $22,397 | $322萬 – $531萬 |
| 2019-02-17 | 32 | $22,936 | $295萬 – $579萬 |
| 2019-02-13 | 50 | $21,816 | $319萬 – $588萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。