…
…
沙田 烏溪沙路 8號 · 恒基兆業地產有限公司;新世界發展有限公司;培新集團
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -3.8%(2,885 宗,反映發展商折扣及優惠)。
其後二手轉售:較原價單 9.2%(1,007 宗,價單至轉售中位數約 4.7 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 900 或以上 呎 | 52 | $15,188 | -0.8% (380) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2018-01-02 | 9 | $16,237 | $2,580萬 – $2,730萬 |
| 2017-10-30 | 9 | $16,001 | $2,556萬 – $2,730萬 |
| 2017-08-29 | 57 | $14,501 | $2,157萬 – $3,385萬 |
| 2017-08-07 | 75 | $15,099 | $2,157萬 – $3,385萬 |
| 2017-06-25 | 18 | $16,869 | $2,544萬 – $3,095萬 |
| 2017-05-25 | 93 | $15,497 | $2,157萬 – $3,385萬 |
| 2017-04-18 | 48 | $14,212 | $2,157萬 – $3,385萬 |
| 2017-04-10 | 84 | $15,393 | $2,157萬 – $3,385萬 |
| 2017-03-29 | 84 | $15,363 | $2,157萬 – $3,385萬 |
| 2017-02-27 | 48 | $14,212 | $2,157萬 – $3,385萬 |
| 2017-01-18 | 116 | $14,340 | $2,123萬 – $3,385萬 |
| 2016-12-08 | 48 | $14,212 | $2,157萬 – $3,385萬 |
| 2016-08-30 | 116 | $14,340 | $2,123萬 – $3,385萬 |
| 2016-08-15 | 116 | $14,121 | $2,120萬 – $3,385萬 |
| 2016-08-01 | 48 | $13,956 | $2,120萬 – $3,385萬 |
| 2016-07-18 | 147 | $14,212 | $2,023萬 – $4,051萬 |
| 2016-05-02 | 79 | $14,216 | $2,023萬 – $4,051萬 |
| 2016-03-15 | 48 | $13,833 | $2,023萬 – $3,385萬 |
| 2016-03-12 | 50 | $13,925 | $2,080萬 – $2,820萬 |
| 2016-03-07 | 31 | $14,838 | $2,298萬 – $4,051萬 |
| 2016-02-25 | 50 | $13,673 | $2,000萬 – $2,820萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。