…
…
羅便臣道 62C號
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -7.9%(15 宗,反映發展商折扣及優惠)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 80 | $33,842 | -6.0% (10) |
| 400–599 呎 | 10 | $40,120 | -13.0% (5) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2025-01-23 | 30 | $36,231 | $684萬 – $1,994萬 |
| 2022-01-24 | 60 | $34,980 | $684萬 – $1,994萬 |
| 2021-11-30 | 30 | $36,231 | $684萬 – $1,994萬 |
| 2021-11-07 | 60 | $34,980 | $684萬 – $1,926萬 |
| 2021-02-01 | 60 | $34,980 | $684萬 – $1,917萬 |
| 2020-12-30 | 30 | $32,254 | $644萬 – $967萬 |
| 2020-11-06 | 60 | $34,980 | $684萬 – $1,917萬 |
| 2020-05-03 | 30 | $36,231 | $684萬 – $1,917萬 |
| 2020-02-27 | 30 | $36,041 | $684萬 – $1,917萬 |
| 2020-02-10 | 30 | $34,094 | $685萬 – $1,830萬 |
| 2020-01-30 | 30 | $32,214 | $644萬 – $967萬 |
| 2020-01-27 | 30 | $34,061 | $685萬 – $1,830萬 |
| 2020-01-09 | 30 | $32,214 | $644萬 – $967萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。