…
…
福榮街 201號
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -12.5%(11 宗,反映發展商折扣及優惠)。
其後二手轉售:較原價單 -23.6%(35 宗,價單至轉售中位數約 3.8 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 158 | $22,729 | -12.0% (7) |
| 400–599 呎 | 237 | $21,662 | – |
| 600–899 呎 | 44 | $20,946 | – |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2023-02-22 | 47 | $23,618 | $612萬 – $1,622萬 |
| 2022-12-08 | 110 | $24,717 | $675萬 – $1,592萬 |
| 2022-09-13 | 157 | $24,398 | $612萬 – $1,622萬 |
| 2022-08-08 | 251 | $23,369 | $546萬 – $1,622萬 |
| 2022-05-22 | 110 | $24,717 | $675萬 – $1,592萬 |
| 2022-05-18 | 63 | $24,885 | $709萬 – $1,592萬 |
| 2022-01-12 | 251 | $23,369 | $546萬 – $1,622萬 |
| 2021-12-13 | 110 | $24,717 | $675萬 – $1,592萬 |
| 2021-11-08 | 188 | $20,229 | $546萬 – $1,451萬 |
| 2021-04-19 | 251 | $23,314 | $546萬 – $1,622萬 |
| 2021-01-19 | 188 | $22,416 | $546萬 – $1,622萬 |
| 2021-01-16 | 63 | $24,885 | $709萬 – $1,592萬 |
| 2021-01-10 | 47 | $24,301 | $675萬 – $1,469萬 |
| 2021-01-06 | 47 | $23,618 | $612萬 – $1,622萬 |
| 2020-05-28 | 47 | $22,346 | $805萬 – $1,592萬 |
| 2020-05-27 | 47 | $21,513 | $785萬 – $1,571萬 |
| 2020-05-22 | 94 | $20,571 | $546萬 – $1,451萬 |
| 2020-05-19 | 94 | $19,687 | $576萬 – $1,045萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。