…
…
荃灣 永順街 51號 · 香港鐵路有限公司、新世界發展、萬科香港
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -19.4%(795 宗,反映發展商折扣及優惠)。
其後二手轉售:較原價單 -0.4%(313 宗,價單至轉售中位數約 4.4 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 263 | $17,937 | -14.5% (258) |
| 400–599 呎 | 254 | $18,837 | -21.4% (280) |
| 600–899 呎 | 166 | $19,699 | -21.9% (156) |
| 900 或以上 呎 | 107 | $22,409 | -22.0% (101) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2021-02-03 | 109 | $20,064 | $561萬 – $2,860萬 |
| 2018-01-27 | 99 | $19,553 | $580萬 – $2,555萬 |
| 2017-04-19 | 100 | $19,139 | $608萬 – $3,010萬 |
| 2017-03-23 | 99 | $19,553 | $580萬 – $2,555萬 |
| 2017-03-22 | 99 | $19,513 | $580萬 – $2,555萬 |
| 2017-03-05 | 198 | $19,584 | $553萬 – $2,950萬 |
| 2017-02-03 | 306 | $19,032 | $517萬 – $3,541萬 |
| 2017-01-19 | 199 | $19,301 | $553萬 – $2,915萬 |
| 2017-01-15 | 203 | $18,067 | $517萬 – $3,366萬 |
| 2017-01-12 | 197 | $18,026 | $517萬 – $3,541萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。