…
…
大埔道 61號
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -2.1%(9 宗,反映發展商折扣及優惠)。
其後二手轉售:較原價單 -20.7%(24 宗,價單至轉售中位數約 7.5 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 109 | $22,353 | -2.1% (9) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2021-01-10 | 37 | $23,260 | $309萬 – $630萬 |
| 2018-01-11 | 15 | $22,509 | $329萬 – $772萬 |
| 2017-08-07 | 8 | $25,117 | $376萬 – $630萬 |
| 2017-07-31 | 15 | $23,491 | $349萬 – $535萬 |
| 2017-07-17 | 15 | $22,509 | $329萬 – $772萬 |
| 2017-07-03 | 71 | $21,887 | $301萬 – $521萬 |
| 2017-06-14 | 57 | $21,887 | $301萬 – $521萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。