…
…
承景街 2號 · 新世界發展、遠東發展
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -18.0%(901 宗,反映發展商折扣及優惠)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 173 | $21,847 | -18.0% (736) |
| 400–599 呎 | 11 | $25,537 | -18.0% (156) |
| 600–899 呎 | 9 | $25,962 | -18.0% (9) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 30 | $23,191 | $596萬 – $1,832萬 |
| 2026-08-04 | 60 | $23,191 | $596萬 – $1,832萬 |
| 2026-06-15 | 132 | $21,671 | $512萬 – $1,729萬 |
| 2025-05-09 | 132 | $21,646 | $512萬 – $1,729萬 |
| 2025-04-27 | 193 | $21,977 | $512萬 – $1,832萬 |
| 2025-04-26 | 132 | $21,646 | $512萬 – $1,729萬 |
| 2024-09-02 | 193 | $21,977 | $512萬 – $1,832萬 |
| 2024-07-27 | 163 | $21,828 | $512萬 – $1,729萬 |
| 2024-07-21 | 31 | $22,603 | $579萬 – $1,511萬 |
| 2024-07-15 | 60 | $22,151 | $512萬 – $1,729萬 |
| 2024-07-12 | 72 | $21,266 | $521萬 – $1,695萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。