…
…
承景街 2號 · 新世界發展有限公司、遠東發展有限公司
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -18.0%(901 宗,反映發展商折扣及優惠)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 180 | $21,951 | -18.0% (736) |
| 400–599 呎 | 83 | $21,002 | -18.0% (156) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | 61 | $25,232 | $871萬 – $1,511萬 |
| 2025-06-26 | 203 | $22,427 | $478萬 – $1,511萬 |
| 2025-05-09 | 142 | $21,527 | $478萬 – $1,368萬 |
| 2025-02-25 | 203 | $22,427 | $478萬 – $1,511萬 |
| 2025-01-27 | 60 | $20,154 | $471萬 – $1,204萬 |
| 2024-09-02 | 263 | $21,847 | $471萬 – $1,511萬 |
| 2024-08-11 | 61 | $25,232 | $871萬 – $1,511萬 |
| 2024-07-08 | 202 | $20,951 | $471萬 – $1,368萬 |
| 2024-07-05 | 82 | $20,740 | $478萬 – $1,327萬 |
| 2024-07-03 | 60 | $20,138 | $471萬 – $1,204萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。