…
…
柯士甸道西 1號
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -11.8%(81 宗,反映發展商折扣及優惠)。
其後二手轉售:較原價單 12.6%(41 宗,價單至轉售中位數約 7.4 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 600–899 呎 | 72 | $26,555 | -11.6% (26) |
| 900 或以上 呎 | 148 | $31,001 | -11.9% (55) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2015-03-03 | 47 | $52,915 | $2,593萬 – $1.55億 |
| 2014-12-07 | 47 | $48,365 | $2,143萬 – $1.55億 |
| 2014-10-16 | 272 | $29,325 | $1,825萬 – $1.55億 |
| 2014-10-06 | 47 | $48,365 | $2,143萬 – $1.55億 |
| 2014-09-21 | 272 | $29,325 | $1,825萬 – $1.55億 |
| 2014-08-21 | 225 | $28,511 | $1,825萬 – $5,678萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。