…
…
大埔 馬窩路 19號 · 萬科置業(香港)有限公司、青建國際控股有限公司
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -16.0%(1,259 宗,反映發展商折扣及優惠)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 156 | $13,937 | -16.0% (624) |
| 400–599 呎 | 145 | $13,789 | -16.0% (558) |
| 600–899 呎 | 40 | $14,480 | -16.0% (77) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 177 | $14,174 | $283萬 – $1,207萬 |
| 2026-05-14 | 354 | $14,174 | $283萬 – $1,207萬 |
| 2026-03-02 | 177 | $14,174 | $283萬 – $1,207萬 |
| 2026-01-21 | 218 | $14,307 | $283萬 – $1,358萬 |
| 2026-01-20 | 436 | $14,307 | $283萬 – $1,358萬 |
| 2025-12-15 | 218 | $14,307 | $283萬 – $1,358萬 |
| 2025-12-04 | 341 | $13,960 | $283萬 – $1,358萬 |
| 2025-07-27 | 218 | $14,307 | $283萬 – $1,358萬 |
| 2025-03-14 | 341 | $13,960 | $283萬 – $1,358萬 |
| 2025-03-11 | 41 | $14,718 | $314萬 – $1,358萬 |
| 2025-03-10 | 123 | $13,929 | $302萬 – $1,358萬 |
| 2025-03-09 | 82 | $13,632 | $302萬 – $1,254萬 |
| 2025-03-07 | 122 | $13,331 | $283萬 – $1,207萬 |
| 2025-03-05 | 81 | $13,154 | $283萬 – $1,207萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。