…
…
迎康街 6號 · 新鴻基地產
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 140 | $12,852 | – |
| 400–599 呎 | 319 | $13,089 | – |
| 600–899 呎 | 146 | $12,612 | – |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2015-09-19 · 7B | 83 | $13,164 | $440萬 – $991萬 |
| 2015-09-19 · 7A | 83 | $13,164 | $440萬 – $871萬 |
| 2015-09-19 · 7 | 83 | $13,164 | $440萬 – $860萬 |
| 2015-09-12 · 6C | 172 | $12,944 | $446萬 – $1,092萬 |
| 2015-09-12 · 6A | 172 | $12,932 | $446萬 – $1,092萬 |
| 2015-09-12 · 6 | 172 | $12,911 | $446萬 – $1,092萬 |
| 2015-09-08 · 5B | 96 | $13,213 | $450萬 – $1,038萬 |
| 2015-09-08 · 5 | 96 | $13,166 | $450萬 – $1,038萬 |
| 2015-09-06 · 4A | 100 | $13,232 | $446萬 – $979萬 |
| 2015-09-06 · 4B | 100 | $13,248 | $446萬 – $979萬 |
| 2015-09-04 · 3 | 150 | $12,934 | $454萬 – $1,139萬 |
| 2015-08-28 · 2B | 143 | $13,054 | $483萬 – $854萬 |
| 2015-08-28 · 2 | 143 | $13,041 | $483萬 – $854萬 |
| 2015-08-24 · 1B | 188 | $12,582 | $430萬 – $1,009萬 |
| 2015-08-24 · 1 | 188 | $12,574 | $430萬 – $860萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。