…
…
沙田 烏溪沙路 8號 · 恒基兆業地產有限公司;新世界發展有限公司;培新集團
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -3.8%(2,885 宗,反映發展商折扣及優惠)。
其後二手轉售:較原價單 9.2%(1,007 宗,價單至轉售中位數約 4.7 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 400–599 呎 | 224 | $16,341 | -3.4% (1,957) |
| 600–899 呎 | 36 | $16,729 | -5.6% (548) |
| 900 或以上 呎 | 46 | $18,794 | -0.8% (380) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2018-04-18 | 52 | $18,910 | $2,597萬 – $3,009萬 |
| 2018-01-02 | 48 | $16,236 | $788萬 – $2,586萬 |
| 2017-09-05 | 48 | $16,236 | $788萬 – $2,481萬 |
| 2017-07-31 | 50 | $16,601 | $764萬 – $1,403萬 |
| 2017-02-20 | 216 | $16,270 | $745萬 – $2,297萬 |
| 2017-01-05 | 96 | $15,759 | $720萬 – $988萬 |
| 2016-10-03 | 48 | $16,114 | $788萬 – $2,297萬 |
| 2016-09-22 | 359 | $16,138 | $720萬 – $2,422萬 |
| 2016-08-09 | 407 | $16,108 | $720萬 – $2,422萬 |
| 2016-07-25 | 48 | $15,818 | $784萬 – $2,297萬 |
| 2016-05-30 | 359 | $16,138 | $720萬 – $2,422萬 |
| 2016-04-25 | 48 | $15,605 | $720萬 – $988萬 |
| 2015-09-24 | 263 | $16,256 | $731萬 – $2,422萬 |
| 2015-09-01 | 48 | $15,691 | $731萬 – $1,470萬 |
| 2015-08-27 | 145 | $16,322 | $757萬 – $2,422萬 |
| 2015-08-23 | 70 | $16,336 | $753萬 – $1,595萬 |
| 2015-08-13 | 50 | $16,601 | $764萬 – $1,403萬 |
| 2015-08-06 | 95 | $16,162 | $757萬 – $2,422萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。