…
…
吉席街 33號
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -1.0%(155 宗,反映發展商折扣及優惠)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 133 | $21,809 | -1.0% (136) |
| 400–599 呎 | 19 | $26,252 | -1.0% (19) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | 18 | $25,859 | $506萬 – $1,494萬 |
| 2025-11-25 | 18 | $23,665 | $493萬 – $1,003萬 |
| 2025-10-09 | 18 | $23,598 | $493萬 – $1,003萬 |
| 2025-09-24 | 18 | $25,859 | $506萬 – $1,494萬 |
| 2025-07-24 | 74 | $23,900 | $493萬 – $1,494萬 |
| 2025-06-22 | 46 | $24,266 | $460萬 – $1,483萬 |
| 2025-04-23 | 170 | $22,996 | $393萬 – $1,494萬 |
| 2024-10-24 | 48 | $21,585 | $460萬 – $1,483萬 |
| 2024-10-20 | 36 | $25,324 | $506萬 – $1,494萬 |
| 2024-08-15 | 18 | $25,649 | $506萬 – $1,494萬 |
| 2024-06-20 | 20 | $19,872 | $493萬 – $774萬 |
| 2024-06-07 | 28 | $24,425 | $460萬 – $1,483萬 |
| 2024-06-03 | 100 | $19,967 | $393萬 – $1,461萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。