…
…
西貢 康城路 1號 · 信和置業有限公司、嘉里建設有限公司、嘉華國際集團有限公司、招商局置地有限公司、香港鐵路有限公司
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -17.8%(19,147 宗,反映發展商折扣及優惠)。
其後二手轉售:較原價單 -24.0%(2,199 宗,價單至轉售中位數約 3.6 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 37 | $20,245 | -15.2% (3,584) |
| 400–599 呎 | 349 | $18,818 | -16.1% (9,018) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 129 | $20,003 | $693萬 – $1,106萬 |
| 2026-09-18 | 386 | $18,915 | $678萬 – $1,106萬 |
| 2026-08-24 | 129 | $20,003 | $693萬 – $1,106萬 |
| 2026-08-23 | 258 | $20,003 | $693萬 – $1,106萬 |
| 2026-08-21 | 257 | $18,612 | $678萬 – $1,075萬 |
| 2026-08-20 | 514 | $18,612 | $678萬 – $1,075萬 |
| 2026-08-14 | 257 | $18,600 | $678萬 – $1,075萬 |
| 2026-08-13 | 514 | $18,600 | $678萬 – $1,075萬 |
| 2026-07-15 | 257 | $18,554 | $676萬 – $1,069萬 |
| 2026-07-14 | 514 | $18,554 | $676萬 – $1,069萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。