…
…
西貢 康城路 1號 · 香港鐵路有限公司、長江實業集團有限公司
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -17.8%(19,147 宗,反映發展商折扣及優惠)。
其後二手轉售:較原價單 -24.0%(2,199 宗,價單至轉售中位數約 3.6 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 400–599 呎 | 524 | $20,007 | -16.1% (9,018) |
| 600–899 呎 | 645 | $21,393 | -18.6% (5,618) |
| 900 或以上 呎 | 104 | $22,354 | -19.4% (927) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2022-04-27 | 1422 | $20,921 | $804萬 – $2,605萬 |
| 2021-04-13 | 1422 | $20,912 | $804萬 – $2,605萬 |
| 2021-02-24 | 103 | $22,208 | $971萬 – $1,166萬 |
| 2020-11-15 | 1319 | $20,781 | $804萬 – $2,605萬 |
| 2020-10-01 | 159 | $20,949 | $875萬 – $1,927萬 |
| 2020-07-27 | 1160 | $20,763 | $804萬 – $2,605萬 |
| 2020-07-05 | 209 | $21,856 | $1,432萬 – $2,605萬 |
| 2020-06-28 | 143 | $22,073 | $967萬 – $2,579萬 |
| 2020-06-26 | 238 | $20,835 | $831萬 – $2,448萬 |
| 2020-06-20 | 285 | $20,584 | $817萬 – $2,365萬 |
| 2020-06-17 | 285 | $19,675 | $804萬 – $2,330萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。