…
…
西摩道 63號
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 900 或以上 呎 | 24 | $31,568 | – |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2014-07-29 | 23 | $31,256 | $5,729萬 – $2.25億 |
| 2014-01-05 | 24 | $31,568 | $5,729萬 – $2.25億 |
| 2013-09-24 | 23 | $31,256 | $5,729萬 – $2.25億 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。