…
…
寮肚路 8號
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 159 | $28,315 | – |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2023-04-24 | 34 | $36,374 | $632萬 – $940萬 |
| 2023-02-21 | 124 | $29,289 | $537萬 – $827萬 |
| 2023-01-04 | 190 | $29,305 | $482萬 – $940萬 |
| 2023-01-02 | 64 | $26,450 | $482萬 – $634萬 |
| 2022-12-27 | 222 | $28,143 | $457萬 – $940萬 |
| 2022-11-27 | 96 | $25,145 | $457萬 – $634萬 |
| 2022-11-14 | 124 | $29,236 | $525萬 – $827萬 |
| 2022-10-02 | 94 | $30,286 | $555萬 – $940萬 |
| 2022-08-23 | 126 | $30,286 | $539萬 – $940萬 |
| 2022-07-03 | 34 | $36,374 | $632萬 – $940萬 |
| 2022-06-26 | 126 | $30,286 | $539萬 – $940萬 |
| 2022-05-29 | 34 | $36,374 | $632萬 – $940萬 |
| 2022-05-09 | 32 | $30,396 | $539萬 – $827萬 |
| 2022-05-02 | 66 | $34,604 | $539萬 – $940萬 |
| 2022-04-26 | 156 | $28,834 | $525萬 – $827萬 |
| 2022-04-07 | 32 | $30,281 | $539萬 – $827萬 |
| 2022-03-20 | 32 | $30,164 | $539萬 – $823萬 |
| 2022-03-11 | 32 | $29,998 | $539萬 – $811萬 |
| 2021-08-26 | 156 | $28,834 | $525萬 – $811萬 |
| 2021-08-21 | 32 | $29,998 | $539萬 – $811萬 |
| 2021-08-14 | 156 | $25,768 | $457萬 – $640萬 |
| 2021-08-13 | 32 | $27,871 | $537萬 – $610萬 |
| 2021-08-09 | 32 | $27,488 | $525萬 – $588萬 |
| 2021-08-08 | 32 | $25,963 | $500萬 – $558萬 |
| 2021-08-07 | 32 | $25,224 | $482萬 – $542萬 |
| 2021-08-04 | 64 | $23,884 | $457萬 – $535萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。