…
…
東源街 8號 · 長江實業集團
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -16.0%(906 宗,反映發展商折扣及優惠)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 114 | $18,534 | -16.0% (433) |
| 400–599 呎 | 46 | $19,826 | -16.0% (285) |
| 600–899 呎 | 68 | $20,647 | -16.0% (188) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2023-08-22 | 228 | $19,293 | $451萬 – $1,838萬 |
| 2023-08-15 | 119 | $19,359 | $470萬 – $1,678萬 |
| 2023-08-14 | 50 | $19,638 | $451萬 – $1,470萬 |
| 2023-08-13 | 50 | $18,964 | $476萬 – $1,476萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。