…
…
馬寶道 3號 · 恒基兆業地產
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -3.0%(11 宗,反映發展商折扣及優惠)。
其後二手轉售:較原價單 -27.0%(34 宗,價單至轉售中位數約 4.3 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 273 | $28,080 | -3.0% (11) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 134 | $28,333 | $489萬 – $873萬 |
| 2022-01-24 | 30 | $28,305 | $552萬 – $733萬 |
| 2021-12-08 | 67 | $28,333 | $489萬 – $873萬 |
| 2021-02-07 | 96 | $28,370 | $489萬 – $1,077萬 |
| 2020-12-01 | 147 | $28,254 | $492萬 – $1,077萬 |
| 2020-06-11 | 207 | $28,328 | $492萬 – $1,084萬 |
| 2020-04-13 | 60 | $28,533 | $497萬 – $1,084萬 |
| 2020-02-25 | 29 | $27,860 | $692萬 – $818萬 |
| 2019-12-10 | 147 | $27,898 | $492萬 – $1,077萬 |
| 2019-10-22 | 118 | $28,400 | $492萬 – $1,077萬 |
| 2019-08-27 | 29 | $28,512 | $538萬 – $1,077萬 |
| 2019-06-17 | 30 | $29,080 | $492萬 – $1,002萬 |
| 2019-04-24 | 29 | $27,237 | $675萬 – $978萬 |
| 2019-01-28 | 90 | $28,477 | $497萬 – $1,084萬 |
| 2018-09-27 | 30 | $28,305 | $552萬 – $733萬 |
| 2018-01-18 | 60 | $28,533 | $497萬 – $1,084萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。