…
…
沐泰街 9號 · 嘉華國際
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -12.9%(999 宗,反映發展商折扣及優惠)。
其後二手轉售:較原價單 -31.0%(87 宗,價單至轉售中位數約 3.1 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 214 | $29,884 | -11.8% (293) |
| 400–599 呎 | 428 | $27,956 | -13.5% (556) |
| 600–899 呎 | 132 | $30,257 | -12.9% (150) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2022-10-31 | 103 | $29,355 | $831萬 – $2,586萬 |
| 2022-05-26 | 271 | $29,287 | $816萬 – $2,856萬 |
| 2022-04-07 | 103 | $29,227 | $1,223萬 – $2,856萬 |
| 2022-03-20 | 657 | $28,716 | $766萬 – $2,765萬 |
| 2022-01-27 | 271 | $29,287 | $816萬 – $2,721萬 |
| 2021-09-26 | 479 | $28,516 | $766萬 – $2,721萬 |
| 2021-06-01 | 582 | $28,647 | $766萬 – $2,721萬 |
| 2021-05-06 | 760 | $28,755 | $766萬 – $2,765萬 |
| 2021-02-20 | 984 | $28,800 | $766萬 – $2,765萬 |
| 2020-11-09 | 968 | $28,440 | $766萬 – $2,765萬 |
| 2020-11-02 | 346 | $29,240 | $816萬 – $2,765萬 |
| 2020-10-26 | 467 | $29,181 | $816萬 – $2,765萬 |
| 2020-06-29 | 610 | $28,440 | $766萬 – $2,765萬 |
| 2020-03-15 | 432 | $27,904 | $766萬 – $2,451萬 |
| 2019-12-02 | 103 | $28,654 | $808萬 – $2,451萬 |
| 2019-11-26 | 208 | $27,059 | $766萬 – $2,353萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。