…
…
黃埔街 1號 · 恒基兆業地產有限公司
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -9.5%(419 宗,反映發展商折扣及優惠)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 355 | $21,252 | -9.5% (360) |
| 400–599 呎 | 59 | $21,657 | -8.5% (59) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | 46 | $21,716 | $554萬 – $893萬 |
| 2025-11-24 | 230 | $21,442 | $534萬 – $953萬 |
| 2025-11-17 | 46 | $21,211 | $534萬 – $586萬 |
| 2025-10-01 | 46 | $21,729 | $542萬 – $848萬 |
| 2025-09-15 | 276 | $21,197 | $527萬 – $953萬 |
| 2025-08-18 | 46 | $21,195 | $543萬 – $590萬 |
| 2025-06-24 | 46 | $21,645 | $881萬 – $953萬 |
| 2025-02-19 | 46 | $20,975 | $533萬 – $952萬 |
| 2024-10-10 | 138 | $21,105 | $527萬 – $947萬 |
| 2024-05-29 | 92 | $21,292 | $535萬 – $947萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。