…
…
沙田 烏溪沙路 8號 · 恒基兆業地產有限公司;新世界發展有限公司;培新集團
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -3.8%(2,885 宗,反映發展商折扣及優惠)。
其後二手轉售:較原價單 9.2%(1,007 宗,價單至轉售中位數約 4.7 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 400–599 呎 | 476 | $15,196 | -3.4% (1,957) |
| 600–899 呎 | 95 | $15,262 | -5.6% (548) |
| 900 或以上 呎 | 96 | $16,405 | -0.8% (380) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2017-08-29 | 175 | $15,999 | $679萬 – $2,722萬 |
| 2017-07-31 | 423 | $15,738 | $679萬 – $2,722萬 |
| 2017-05-31 | 175 | $15,999 | $679萬 – $2,646萬 |
| 2017-02-20 | 543 | $15,480 | $610萬 – $2,646萬 |
| 2017-01-19 | 653 | $15,342 | $610萬 – $2,646萬 |
| 2016-03-30 | 1058 | $14,591 | $566萬 – $2,646萬 |
| 2016-02-16 | 405 | $13,360 | $566萬 – $2,345萬 |
| 2016-01-27 | 653 | $15,331 | $610萬 – $2,646萬 |
| 2016-01-11 | 533 | $15,552 | $641萬 – $2,646萬 |
| 2015-12-23 | 110 | $14,433 | $641萬 – $2,447萬 |
| 2015-11-02 | 175 | $15,999 | $679萬 – $2,646萬 |
| 2015-05-13 | 248 | $15,622 | $685萬 – $2,450萬 |
| 2015-03-19 | 138 | $15,805 | $685萬 – $2,450萬 |
| 2014-12-10 | 110 | $15,503 | $687萬 – $1,651萬 |
| 2014-11-26 | 110 | $15,242 | $680萬 – $1,643萬 |
| 2014-10-18 | 110 | $14,381 | $641萬 – $2,411萬 |
| 2014-10-11 | 120 | $14,246 | $610萬 – $2,271萬 |
| 2014-10-04 | 200 | $13,419 | $587萬 – $1,392萬 |
| 2014-09-22 | 220 | $13,073 | $566萬 – $2,094萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。