…
…
德成街 2號
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -7.4%(10 宗,反映發展商折扣及優惠)。
其後二手轉售:較原價單 -3.3%(7 宗,價單至轉售中位數約 3.4 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 117 | $25,211 | -2.4% (7) |
| 400–599 呎 | 26 | $24,128 | – |
| 600–899 呎 | 16 | $28,388 | – |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 37 | $28,013 | $674萬 – $2,342萬 |
| 2026-07-12 | 74 | $28,013 | $674萬 – $2,342萬 |
| 2023-07-27 | 19 | $28,108 | $677萬 – $2,342萬 |
| 2021-07-08 | 73 | $27,103 | $632萬 – $2,342萬 |
| 2021-04-12 | 109 | $26,293 | $632萬 – $2,342萬 |
| 2021-03-01 | 19 | $28,108 | $677萬 – $2,342萬 |
| 2021-02-01 | 140 | $24,836 | $581萬 – $2,248萬 |
| 2020-12-11 | 18 | $27,854 | $674萬 – $1,457萬 |
| 2020-12-05 | 36 | $25,932 | $632萬 – $2,248萬 |
| 2020-11-27 | 122 | $24,433 | $581萬 – $2,248萬 |
| 2020-11-22 | 36 | $24,009 | $633萬 – $2,157萬 |
| 2020-11-17 | 50 | $23,777 | $581萬 – $2,162萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。