…
…
荃灣 永順街 48號
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -15.3%(1,711 宗,反映發展商折扣及優惠)。
其後二手轉售:較原價單 19.1%(821 宗,價單至轉售中位數約 5.8 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 400–599 呎 | 522 | $12,835 | -15.7% (597) |
| 600–899 呎 | 910 | $12,001 | -15.5% (946) |
| 900 或以上 呎 | 168 | $13,651 | -14.7% (168) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2015-07-21 | 591 | $12,318 | $535萬 – $1,324萬 |
| 2015-07-14 | 350 | $12,244 | $535萬 – $1,324萬 |
| 2015-04-20 | 166 | $13,495 | $663萬 – $3,174萬 |
| 2014-12-07 | 1717 | $12,595 | $535萬 – $3,174萬 |
| 2014-11-26 | 166 | $13,495 | $663萬 – $3,174萬 |
| 2014-11-19 | 237 | $12,505 | $553萬 – $1,276萬 |
| 2014-10-20 | 1717 | $12,594 | $535萬 – $3,046萬 |
| 2014-09-15 | 757 | $12,764 | $543萬 – $3,046萬 |
| 2014-09-07 | 1717 | $12,594 | $535萬 – $3,046萬 |
| 2014-09-01 | 344 | $13,156 | $549萬 – $3,046萬 |
| 2014-08-25 | 237 | $12,500 | $553萬 – $1,265萬 |
| 2014-08-18 | 591 | $12,625 | $543萬 – $1,326萬 |
| 2014-08-11 | 1717 | $12,580 | $535萬 – $3,046萬 |
| 2014-08-10 | 166 | $13,258 | $663萬 – $3,046萬 |
| 2014-06-26 | 1717 | $12,580 | $535萬 – $3,046萬 |
| 2014-06-13 | 344 | $13,058 | $549萬 – $3,046萬 |
| 2014-06-08 | 178 | $12,911 | $549萬 – $1,225萬 |
| 2014-06-06 | 237 | $12,500 | $553萬 – $1,265萬 |
| 2014-06-02 | 191 | $12,485 | $549萬 – $890萬 |
| 2014-05-30 | 354 | $12,735 | $543萬 – $1,326萬 |
| 2014-05-25 | 241 | $12,409 | $545萬 – $1,316萬 |
| 2014-05-21 | 350 | $12,244 | $535萬 – $1,310萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。