…
…
海壇街 201,203,218號 · 市區重建局、長江實業集團
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -23.8%(892 宗,反映發展商折扣及優惠)。
其後二手轉售:較原價單 -38.5%(53 宗,價單至轉售中位數約 2.7 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 400–599 呎 | 459 | $23,131 | -23.4% (674) |
| 600–899 呎 | 182 | $24,249 | -25.1% (218) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2023-02-05 | 34 | $28,287 | $1,440萬 – $2,689萬 |
| 2023-02-02 | 331 | $25,151 | $925萬 – $2,689萬 |
| 2022-05-22 | 869 | $23,921 | $904萬 – $2,689萬 |
| 2022-04-10 | 870 | $23,918 | $904萬 – $2,689萬 |
| 2021-07-19 | 869 | $23,921 | $904萬 – $2,689萬 |
| 2020-10-31 | 869 | $23,907 | $904萬 – $2,689萬 |
| 2020-07-12 | 835 | $23,777 | $904萬 – $2,166萬 |
| 2020-05-19 | 718 | $23,361 | $904萬 – $2,166萬 |
| 2020-05-18 | 630 | $23,499 | $904萬 – $2,166萬 |
| 2020-04-20 | 718 | $23,361 | $904萬 – $2,166萬 |
| 2020-03-30 | 630 | $22,996 | $904萬 – $2,166萬 |
| 2020-03-23 | 532 | $23,289 | $904萬 – $2,166萬 |
| 2020-03-09 | 630 | $22,996 | $904萬 – $2,166萬 |
| 2020-03-02 | 444 | $23,436 | $904萬 – $2,166萬 |
| 2020-01-29 | 630 | $22,996 | $904萬 – $2,166萬 |
| 2020-01-23 | 454 | $23,058 | $925萬 – $2,142萬 |
| 2020-01-13 | 630 | $22,996 | $904萬 – $2,166萬 |
| 2019-12-12 | 532 | $23,247 | $904萬 – $2,166萬 |
| 2019-12-08 | 356 | $23,404 | $925萬 – $2,142萬 |
| 2019-11-04 | 532 | $23,247 | $904萬 – $2,166萬 |
| 2019-10-28 | 88 | $21,910 | $972萬 – $1,247萬 |
| 2019-10-27 | 444 | $23,436 | $904萬 – $2,166萬 |
| 2019-10-20 | 176 | $22,774 | $947萬 – $2,084萬 |
| 2019-10-17 | 88 | $22,082 | $929萬 – $2,142萬 |
| 2019-10-16 | 268 | $24,313 | $904萬 – $2,166萬 |
| 2019-10-12 | 88 | $23,625 | $904萬 – $2,166萬 |
| 2019-10-08 | 180 | $24,319 | $925萬 – $2,074萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。