…
…
常富街 1號
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -15.3%(533 宗,反映發展商折扣及優惠)。
其後二手轉售:較原價單 -22.3%(136 宗,價單至轉售中位數約 4.7 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 15 | $23,191 | -17.6% (15) |
| 400–599 呎 | 319 | $24,626 | -15.0% (313) |
| 600–899 呎 | 197 | $24,735 | -15.1% (196) |
| 900 或以上 呎 | 15 | $33,157 | -22.0% (9) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2020-04-28 | 171 | $26,684 | $1,104萬 – $3,604萬 |
| 2020-01-05 | 114 | $27,071 | $1,104萬 – $3,604萬 |
| 2019-08-22 | 174 | $25,799 | $1,104萬 – $7,623萬 |
| 2019-06-04 | 57 | $25,060 | $948萬 – $2,384萬 |
| 2019-03-26 | 174 | $25,799 | $1,104萬 – $7,623萬 |
| 2019-02-26 | 60 | $24,256 | $1,113萬 – $7,623萬 |
| 2019-02-11 | 171 | $27,046 | $1,073萬 – $3,604萬 |
| 2019-01-09 | 57 | $25,060 | $948萬 – $2,067萬 |
| 2018-09-17 | 228 | $26,685 | $948萬 – $3,604萬 |
| 2018-08-12 | 194 | $25,425 | $948萬 – $2,242萬 |
| 2018-05-30 | 114 | $27,880 | $1,073萬 – $3,604萬 |
| 2018-05-22 | 368 | $25,589 | $948萬 – $7,623萬 |
| 2018-04-11 | 367 | $25,593 | $948萬 – $6,930萬 |
| 2017-11-19 | 545 | $24,665 | $790萬 – $6,930萬 |
| 2017-08-23 | 546 | $24,666 | $790萬 – $6,803萬 |
| 2017-05-22 | 118 | $22,919 | $790萬 – $1,846萬 |
| 2017-04-10 | 546 | $24,656 | $790萬 – $6,803萬 |
| 2017-04-02 | 546 | $24,642 | $790萬 – $6,803萬 |
| 2017-03-28 | 57 | $27,737 | $1,144萬 – $2,951萬 |
| 2017-03-21 | 489 | $24,374 | $790萬 – $6,803萬 |
| 2017-03-08 | 254 | $25,250 | $976萬 – $6,803萬 |
| 2017-02-24 | 489 | $24,374 | $790萬 – $6,803萬 |
| 2017-02-22 | 57 | $26,357 | $1,073萬 – $2,039萬 |
| 2017-01-25 | 489 | $24,374 | $790萬 – $6,803萬 |
| 2016-12-27 | 432 | $24,097 | $790萬 – $6,803萬 |
| 2016-12-20 | 60 | $24,209 | $1,113萬 – $6,803萬 |
| 2016-10-30 | 432 | $24,036 | $790萬 – $6,803萬 |
| 2016-09-26 | 352 | $23,919 | $790萬 – $6,803萬 |
| 2016-09-18 | 57 | $25,873 | $1,078萬 – $2,794萬 |
| 2016-08-28 | 295 | $23,622 | $790萬 – $6,803萬 |
| 2016-03-31 | 238 | $23,345 | $790萬 – $6,803萬 |
| 2016-03-30 | 349 | $23,191 | $790萬 – $6,803萬 |
| 2016-03-20 | 60 | $23,999 | $836萬 – $5,464萬 |
| 2016-03-17 | 118 | $22,919 | $790萬 – $1,807萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。