…
…
沙田 烏溪沙路 8號 · 恒基兆業地產有限公司;新世界發展有限公司;培新集團
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -3.8%(2,885 宗,反映發展商折扣及優惠)。
其後二手轉售:較原價單 9.2%(1,007 宗,價單至轉售中位數約 4.7 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 400–599 呎 | 17 | $13,673 | -3.4% (1,957) |
| 600–899 呎 | 149 | $12,315 | -5.6% (548) |
| 900 或以上 呎 | 15 | $12,458 | -0.8% (380) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2016-04-19 | 197 | $12,438 | $638萬 – $1,512萬 |
| 2015-01-27 | 197 | $12,438 | $638萬 – $1,497萬 |
| 2014-02-24 | 197 | $12,438 | $638萬 – $1,426萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。