…
…
荔盈街 6號
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -19.0%(1,203 宗,反映發展商折扣及優惠)。
其後二手轉售:較原價單 -27.0%(24 宗,價單至轉售中位數約 2.1 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 138 | $30,888 | -19.0% (471) |
| 400–599 呎 | 203 | $31,595 | -19.0% (488) |
| 600–899 呎 | 59 | $34,205 | -19.0% (244) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 538 | $31,328 | $794萬 – $2,996萬 |
| 2025-11-24 | 303 | $31,480 | $802萬 – $2,932萬 |
| 2023-06-26 | 87 | $32,556 | $914萬 – $2,932萬 |
| 2023-05-21 | 421 | $31,759 | $794萬 – $2,996萬 |
| 2022-01-24 | 422 | $31,771 | $794萬 – $2,996萬 |
| 2021-07-06 | 65 | $32,554 | $1,327萬 – $2,705萬 |
| 2021-06-14 | 357 | $31,648 | $794萬 – $2,996萬 |
| 2021-05-26 | 88 | $32,484 | $914萬 – $2,932萬 |
| 2021-05-07 | 108 | $30,665 | $802萬 – $2,756萬 |
| 2021-03-12 | 88 | $32,484 | $914萬 – $2,932萬 |
| 2021-03-08 | 53 | $32,996 | $794萬 – $2,996萬 |
| 2021-03-06 | 108 | $31,808 | $862萬 – $2,873萬 |
| 2021-03-03 | 108 | $30,665 | $802萬 – $2,756萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。