…
…
元朗 宏業西街 21號 · 星星集團亞洲有限公司
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -6.5%(334 宗,反映發展商折扣及優惠)。
其後二手轉售:較原價單 -19.0%(8 宗,價單至轉售中位數約 1.7 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 178 | $16,901 | -6.0% (177) |
| 400–599 呎 | 134 | $16,738 | -17.6% (134) |
| 600–899 呎 | 22 | $17,606 | -19.5% (22) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-27 | 91 | $17,840 | $483萬 – $1,734萬 |
| 2024-10-16 | 184 | $17,292 | $439萬 – $1,734萬 |
| 2024-09-12 | 334 | $16,908 | $421萬 – $1,734萬 |
| 2024-08-25 | 336 | $16,928 | $421萬 – $2,078萬 |
| 2024-08-11 | 35 | $17,840 | $483萬 – $1,291萬 |
| 2024-08-06 | 336 | $16,928 | $421萬 – $2,078萬 |
| 2024-08-04 | 7 | $19,222 | $1,177萬 – $2,078萬 |
| 2024-07-24 | 335 | $16,911 | $421萬 – $2,078萬 |
| 2024-07-08 | 329 | $16,869 | $421萬 – $1,291萬 |
| 2024-07-03 | 51 | $17,731 | $519萬 – $1,259萬 |
| 2024-05-27 | 335 | $16,911 | $421萬 – $2,078萬 |
| 2024-05-15 | 281 | $16,891 | $421萬 – $1,291萬 |
| 2024-04-29 | 333 | $16,891 | $421萬 – $1,475萬 |
| 2024-03-23 | 329 | $16,868 | $421萬 – $1,291萬 |
| 2024-02-12 | 278 | $16,578 | $421萬 – $1,291萬 |
| 2023-03-26 | 243 | $16,272 | $421萬 – $1,278萬 |
| 2023-03-19 | 93 | $16,965 | $439萬 – $826萬 |
| 2023-03-13 | 34 | $16,314 | $441萬 – $979萬 |
| 2023-03-10 | 116 | $15,595 | $421萬 – $1,278萬 |
| 2023-03-06 | 68 | $15,316 | $421萬 – $1,219萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。